快速择校
政策解读
2022年西安科技大学在广东招生计划中无机非金属材料工程专业招生2人、测控技术与仪器专业招生2人,在四川招生计划中智能制造工程专业招生2人、安全工程专业招生2人。
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 层次 | 计划数 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 应用化学 | 本科 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 测控技术与仪器 | 本科 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 应急技术与管理 | 本科 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 软件工程 | 本科 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 电子信息工程 | 本科 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 遥感科学与技术 | 本科 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 地理信息科学 | 本科 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 消防工程 | 本科 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 工业工程 | 本科 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 信息与计算科学 | 本科 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 高分子材料与工程 | 本科 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 工程力学 | 本科 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 材料科学与工程 | 本科 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 车辆工程 | 本科 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 新能源科学与工程 | 本科 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 自动化 | 本科 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 给排水科学与工程 | 本科 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 环境工程 | 本科 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 化学工程与工艺 | 本科 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 2 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 物流管理 | 本科 | 2 |
2022 | 广东 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 设计学类 | 本科 | 4 |
2022 | 广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 本科批次 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 2 |
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 层次 | 计划数 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 城乡规划 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 智能制造工程 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 矿物加工工程 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 新能源科学与工程 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 机械电子工程 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 新能源材料与器件 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 安全工程 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 网络工程 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 高分子材料与工程 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 建筑学 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 工业工程 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 资源勘查工程 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 地质工程 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 环境工程 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 采矿工程 | 本科 | 4 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 消防工程 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 给排水科学与工程 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 能源化学工程 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 地理信息科学 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 本科 | 4 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 应急技术与管理 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 智能科学与技术 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 测绘工程 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 本科 | 2 |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 设计学类 | 本科 | 3 |
2022 | 四川 | 中外合作办学 | 理工 | 本科一批 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 2 |
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 层次 | 计划数 |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 电子科学与技术 | 本科 | 2 |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 新能源科学与工程 | 本科 | 2 |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 信息与计算科学 | 本科 | 2 |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 2 |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 资源勘查工程 | 本科 | 2 |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 土木工程 | 本科 | 2 |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 2 |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 城市地下空间工程 | 本科 | 2 |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 材料科学与工程 | 本科 | 2 |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 智能制造工程 | 本科 | 2 |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 工程力学 | 本科 | 2 |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 智能科学与技术 | 本科 | 2 |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 矿物加工工程 | 本科 | 2 |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 安全工程 | 本科 | 2 |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2 |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 采矿工程 | 本科 | 4 |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 2 |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 消防工程 | 本科 | 2 |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 地下水科学与工程 | 本科 | 2 |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2 |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 高分子材料与工程 | 本科 | 2 |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 给排水科学与工程 | 本科 | 2 |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 能源化学工程 | 本科 | 2 |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 通信工程 | 本科 | 2 |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 数学与应用数学 | 本科 | 2 |
2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 2 |
2022 | 贵州 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 设计学类 | 本科 | 2 |
注:2022年西安科技大学其他省份招生计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市西安科技大学2022年招生计划。
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
17
2022-06
2022年福州大学至诚学院在广东招生计划中材料成型及控制工程专业物理组招生2人、电气......
17
2022-06
2022年厦门大学嘉庚学院在辽宁招生计划中税收学专业招生2人、国际经济与贸易专业招生2......
17
2022-06
2022年西安航空学院在山西招生计划中财务管理专业招生3人、秘书学专业招生3人,在黑龙江......
17
2022-06
2022年闽南科技学院在山西招生计划中投资学专业招生1人、国际经济与贸易专业招生2人,在......
17
2022-06
2022年福建商学院在福建招生计划中财务管理历史类专业招生32人、会计学历史专业招生52......
17
2022-06
2022年西安欧亚学院在辽宁招生计划中金融学专业招生3人、教育学专业招生2人,在江苏招生......
17
2022-06
2022年西安外事学院在陕西招生计划中护理学专业招生10人、路由管理专业招生20人,在云南......
17
2022-06
2022年陕西国际商贸学院在安徽招生计划中金融工程专业招生1人、电子商务专业招生2人,在......
17
2022-06
很多学习艺术的同学希望通过出国留学进一步深造,那么世界艺术类大学哪些比较好呢?排名情......
17
2022-06
2022年西北工业大学在陕西招生计划中计算机科学与技术专业招生4人、工程力学专业招生4......
17
2022-06
2022年福建警察学院在福建招生计划中法学专业历史类招生105人、行政管理专业招生67人,......
17
2022-06
2022年集美大学在北京招生计划中金融学专业招生1人、国际经济与贸易专业招生1人,在天津......